Features:
- Measures tubing thickness, shoulder edge distance, rivet head height, etc., with interchangeable anvils (flat anvil, rod anvil, V-anvil).
Technical Details
| Accuracy: | ±0,0002″ |
| Flatness: | 0,000024″ (spindle), 0,00008″ (anvil) |
| Anvils included: | 201217 (Cylindrical Anvil D=3 mm) 201216 (Flat Anvil) |
| Mass: | 340 g |
| Parallelism: | 0,00012″ |
| Measuring surfaces: | Carbide-tipped micro-lap finish spindle and hardened steel anvil |
| Digital step: | 0,00005″/0,001 mm |
| Battery life: | Approx. 2,4 years |
| Function lock: | Yes |
| hold: | Yes |
| origin: | Yes |
| Zero/abs: | Yes |
| Auto Power OFF after 20 min. non use: |
Yes |
| Low voltage alarm: | Yes |
| Data output: | Yes |
| Digital/Analog: | Digital |
| Inch-Metric: | Inch/Metric |
| Scale: | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm |
| Parallelism: | 3 μm |
| Measuring spindle: | With spindle lock, ø6,35 mm, spindle pitch 0,635 mm |





Reviews
There are no reviews yet.