Simtech, SVP 401 3 015-NO-DC, SVP Series, 1-1/2″ PP/EPDM Solenoid Valve – Normally Open – 12v – 24vDC – Socket (50mm)
Technical Details
| A (in) | 6.73 |
| B (in) | 4.88 |
| d (in) | 1.969 |
| D (in) | 4.882 |
| D1 (in) | 2.165 |
| D2 (in) | 1.181 |
| E (in) | 1.220 |
| G (in) | 1-1/2″ |
| H1 (in) | 1.299 |
| H (in) | 3.583 |
| H2 (in) | 1.181 |
| L (in) | 0.472 |
| M (in) | M8 |
| T (in) | 0.8 |
| W (in) | 3.150 |
| Size | 1-1/2″ |
| End Connection | Metric Socket |
| Seals | EPDM |
| Material | Polypropylene |
| Actuation Type | Normally Open |





Reviews
There are no reviews yet.